Vineyard Wire
Thickness | 2,20 mm |
Rupture load kg | 180 |
Tensile strength | 400/560 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,50 mm |
Rupture load kg | 235 |
Tensile strength | 400/560 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,80 mm |
Rupture load kg | 340 |
Tensile strength | 400/560 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 3,10 mm |
Rupture load kg | 340 |
Tensile strength | 400/560 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 1,80 mm |
Rupture load kg | 205 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,00 mm |
Rupture load kg | 250 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,20 mm |
Rupture load kg | 305 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,50 mm |
Rupture load kg | 395 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,80 mm |
Rupture load kg | 495 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 3,00 mm |
Rupture load kg | 560 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 1,80 mm |
Rupture load kg | 205 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,00 mm |
Rupture load kg | 250 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,20 mm |
Rupture load kg | 305 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,30 mm |
Rupture load kg | 305 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,50 mm |
Rupture load kg | 395 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,80 mm |
Rupture load kg | 495 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 3,00 mm |
Rupture load kg | 560 |
Tensile strength | 700/900 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 1,80 mm |
Rupture load kg | 300 |
Tensile strength | 1100/1300 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,00 mm |
Rupture load kg | 380 |
Tensile strength | 1100/1300 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,20 mm |
Rupture load kg | 460 |
Tensile strength | 1100/1300 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,50 mm |
Rupture load kg | 590 |
Tensile strength | 1100/1300 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,80 mm |
Rupture load kg | 750 |
Tensile strength | 1100/1300 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 3,00 mm |
Rupture load kg | 850 |
Tensile strength | 1100/1300 |
Ring size | 25 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 3,00 mm |
Material | Plastic |
Length | 1.320 m |
Rupture load kg | 345 |
*Non binding specifications |
Thickness | 1,20 mm |
Material | Stainless steel |
Length | 1.500 m |
Weight | 13.35 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 1,40 mm |
Material | Stainless steel |
Length | 1.100 m |
Weight | 13.30 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 1,60 mm |
Material | Stainless steel |
Length | 800 m |
Weight | 12.65 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,00 mm |
Material | Stainless steel |
Length | 600 m |
Weight | 14.85 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 2,40 mm |
Material | Stainless steel |
Length | 400 m |
Weight | 14.21 kg |
*Non binding specifications |
Thickness | 3,00 mm |
Material | Stainless steel |
*Non binding specifications |