| Werkstoff Blech | St/Zn |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 150 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 2100 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 60°C |
| Verarbeitungstemperatur | -5°C bis + 40°C |
| Werkstoff Blech | St/Zn |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 140 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | Rolle á 25 m |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 60°C |
| Verarbeitungstemperatur | -5°C bis + 40°C |
| Werkstoff Blech | St/Zn |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 80 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 2000 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -5°C bis + 40°C |
| Werkstoff Blech | St/Zn |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 160 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 2000 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -5°C bis + 40°C |
| Werkstoff Blech | St/Zn |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 160 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 10.000 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -5°C bis + 40°C |
| Werkstoff Blech | St/Zn |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 160 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 25.000 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -5°C bis + 40°C |
| Werkstoff Blech | DX51 |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 150 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 2500 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -15°C bis + 50°C |
| Werkstoff Blech | DX51 |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 150 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 2500 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -15°C bis + 50°C |
| Werkstoff Blech | DX51 |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 150 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 2500 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -15°C bis + 50°C |
| Werkstoff Blech | DX51 |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 150 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 2500 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -15°C bis + 50°C |
| Werkstoff Blech | DX51 |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 150 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Fugenblechlänge | 2500 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -15°C bis + 50°C |
| Werkstoff Blech | St/Zn |
| Werkstoff Beschichtung | Elastomerer Kunststoff |
| Fugenblechhöhe | 160 mm |
| Fugenblechdicke | 0,6 mm |
| Dicke der Spezialbeschichtung | ca. 0,2 mm |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -5°C bis + 40°C |
| Werkstoff Blech | St/Zn |
| Werkstoff Beschichtung | EPDM |
| Abmessung Blech | 200 / 1,5 / 150 mm |
| Schrauben | S235JR+AR (ST37) |
| Temperaturbeständigkeit | -30°C bis + 70°C |
| Verarbeitungstemperatur | -15°C bis + 50°C |
| Werkstoff | Stahl |
| Gewicht | 0,14 kg |
| VPE | 50 Stück |
| Werkstoff | Stahl |
| Gewicht | 0,02 kg |
| VPE | 50 Stück |
| Werkstoff | Stahl |
| Gewicht | 0,06 kg |
| VPE | 50 Stück |
| Werkstoff | Stahl |
| Gewicht | 0,02 kg |
| VPE | 125 Stück |
info@schuhmacher-seb.de
Tel: 07256-9253-200
Fax: 07256-9253-299
Bruchstücker 3, 76661 Philippsburg
Copyright ©
All Rights Reserved by Schuhmacher GmbH
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen











