SEBbliss® Erdungsfestpunkte und Zubehör
Werkstoff Anschlussachse | St/tZn |
Werkstoff Anschlussplatte | Edelstahl V4A |
Anschlussplatte | 80 mm |
Anschlussachse | 10/ 195 mm |
Anschlussbuchse | M10/M12 |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff Anschlussachse | St/tZn |
Werkstoff Anschlussplatte | Edelstahl V4A |
Werkstoff Dichtring | Polymer Kautschuk |
Anschlussplatte | 80 mm |
Anschlussachse | 10/ 195 mm |
Anschlussbuchse | M10/M12 |
Druckwasserdichte | 5 bar |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff Anschlussplatte | Edelstahl V4A |
Werkstoff Seil | Cu/gal/Sn |
Anschlussplatte | 80 mm |
Anschlussgewinde | M16 |
Querschnitt Seil | 70 mm² |
Länge Seil | 400 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff Anschlussplatte | Edelstahl V4A |
Anschlussgewinde | M10 / M12 |
Scheibe Ø / Stärke | 80 / 2,5 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff Anschlussplatte | Edelstahl V4A |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Anschlussplatte | 80 mm |
Anschlussgewinde | M10/12 |
Klemmbereich Fl / Rd | 40 / 8-10 mm |
Schraube | M8 x 25 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff Anschlussplatte | Edelstahl V4A |
Werkstoff Klemme | Edelstahl V2A |
Anschlussplatte | 80 mm |
Anschlussgewinde | M10/12 |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
Schraube | M10 |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V4A |
Anschlussplatte | 80 mm |
Anschlussgewinde | M16 |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 40 mm |
Schraube | M8 x 25 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff Klemme | St/Zn |
Werkstoff Anschlussgewinde | Edelstahl V2A |
Anschlussgewinde | M10 x 45 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 40 mm |
Abmessung Klemme | 70 x 70 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff Klemme | Edelstahl V4A |
Werkstoff Anschlussgewinde | Edelstahl V4A |
Anschlussgewinde | M10 x 55 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 40 mm |
Abmessung Klemme | 70 x 70 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff Klemme | St/Zn |
Werkstoff Anschlussgewinde | Edelstahl V2A |
Anschlussgewinde | M12 x 45 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 40 mm |
Abmessung Klemme | 70 x 70 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff Klemme | Edelstahl V4A |
Werkstoff Anschlussgewinde | Edelstahl V4A |
Anschlussgewinde | M12 x 55 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 40 mm |
Abmessung Klemme | 70 x 70 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V4A |
Länge | 195 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/Zn |
Länge | 195 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V4A |
Schraube | M12 x 30 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/Zn |
Schraube | M12 x 30 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | EPDM |
Innendurchmesser | 7-10 mm |
Druckwasserdicht | 5 bar MPA geprüft |
Temperaturbeständigkeit | – 40 °C bis + 70 °C |
Bruchdehnung | 500 % |
Shore Härte | 45 +/- 5° |
Zugfestigkeit | 9,5 N/mm² |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | EPDM |
Innendurchmesser | 30 x 2 – 30 x 5 mm |
Druckwasserdicht | 5 bar MPA geprüft |
Temperaturbeständigkeit | – 40 °C bis + 70 °C |
Bruchdehnung | 500 % |
Shore Härte | 45 +/- 5° |
Zugfestigkeit | 9,5 N/mm² |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | PVC |
Abmessung | 60 x 60 x 50 mm |
Erdungsband | 30 – 40 mm |
Runddraht / Anschlussfahne | 8 – 10 mm |
Norm gem. | DIN EN 18014 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V4A |
Klemmbereich Fl/Rd | 30 / 8-10 mm |
Anschlussgewinde | M10 x 60 mm |
Abmessung L/B/T | 58 x 30 x 2,5 mm |
Norm gem. | DIN EN 50164-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/tZn |
Leitungsaufnahme rd | 8 – 10 mm |
Schraube | M10 |
Norm gem. | DIN EN 50164-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |