Profilstab-, Tiefen- und Rohrerder
Werkstoff | St/tZn |
Länge | 1000 mm |
Abmessung Kreuzprofil | 50 x 50 x 3 mm |
Lochbohrung | Ø 11 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-2 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/tZn |
Länge | 1500 mm |
Abmessung Kreuzprofil | 50 x 50 x 3 mm |
Lochbohrung | Ø 11 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-2 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/tZn |
Länge | 2000 mm |
Abmessung Kreuzprofil | 50 x 50 x 3 mm |
Lochbohrung | Ø 11 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-2 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/tZn |
Länge | 1500 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-2 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V4A |
Länge | 1500 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-2 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/tZn |
Länge | 1500 mm |
Durchmesser | 25 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-2 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/tZn |
Länge | 1500 mm |
Durchmesser | 25 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-2 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V4A |
Länge | 1500 mm |
Durchmesser | 25 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-2 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Zubehör
Werkstoff | St/tZn |
Ausführung | für Tiefenerder Ø 20 mm oder Rohrerder verzinkt Ø 25 mm |
VPE | 25/50 Stück |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/tZn |
Ausführung | für Tiefenerder Ø 25 mm oder Rohrerder V4A Ø 25 mm |
VPE | 25/50 Stück |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Fl / Rd | 8-10 / 30 mm |
Ausführung | für Tiefenerder Ø 20 |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Fl / Rd | 8-10 / 30 mm |
Ausführung | für Tiefenerder Ø 25 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V2A |
Klemmbereich Fl / Rd | 8-10 / 30 mm |
Ausführung | für Tiefenerder Ø 20 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V4A |
Klemmbereich Fl / Rd | 8-10 / 30 mm |
Ausführung | für Tiefenerder Ø 20 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |