SEBbliss® Armierungsklemmen mit Druckbügel
Werkstoff | Stahl blank |
Klemmbereich Rd / Rd | 6 – 20 / 6 – 10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 6 – 20 / 30 x 3 – 4 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 x 3 – 4 / 30 x 3 – 4 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Material | Stahl blank |
Klemmbereich Rd / Rd | 20 – 32 / 6 – 10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | 20 – 32 / 40 x 4 – 5 mm |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |