Diagonalklemmen SV
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Schraube | M10 x 30 |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V2A |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Schraube | M10 x 30 |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Edelstahl V4A |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Schraube | M10 x 30 |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |
Werkstoff | Stahl verzinkt |
Klemmbereich Rd / Fl | 8-10 / 30 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Schraube | M6 |
Norm gem. | DIN EN 62561-1 |
*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten. |